MONITORING PELAKSANAAN ADD/DD TA 2021
25 Juni 2021 04:17:55
1.240 Kali
Administrator
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2026
Kategori
Arsip
Jiwa
2,555 Jiwa
254 Jiwa
Jiwa (Bulan Ini)
| KATEGORI |
BULAN INI 01 Aug - 31 Aug 2026 |
BULAN LALU 01 Jul - 31 Jul 2026 |
PERUBAHAN |
|---|---|---|---|
| Kelahiran | 0 | 0 | 0 |
| Kematian | 0 | 0 | 0 |
| Masuk | 16 (Lihat) | 1 (Lihat) | +15 ↗ |
| Pindah | 0 | 0 | 0 |
| Total Pertumbuhan | +16 | +1 | +15 ↗ |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 3,694 |
| 2 | PUJO CAHYONO | 266 |
| 3 | ERIKA YULIANTI | 91 |
| 4 | ADE YULIA | 16 |
| 5 | UMI MAISAROH | 4 |
| 6 | ROHMAT HIDAYAT | 1 |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 1,154 |
| 2 | PUJO CAHYONO | 133 |
| 3 | ERIKA YULIANTI | 46 |
| 4 | ADE YULIA | 9 |
| 5 | UMI MAISAROH | 2 |
| 6 | ROHMAT HIDAYAT | 1 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 3,821 |
| 2 | ERIKA YULIANTI | 150 |
| 3 | ADE YULIA | 43 |
| 4 | PUJO CAHYONO | 35 |
| 5 | UMI MAISAROH | 17 |
| 6 | M. SAFE'I | 4 |
| 7 | RULIK WIDIARTI, S.PD. | 2 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 815 |
| 2 | PUJO CAHYONO | 52 |
| 3 | ERIKA YULIANTI | 29 |
| 4 | ADE YULIA | 3 |
| 5 | UMI MAISAROH | 2 |
| 6 | RULIK WIDIARTI, S.PD. | 1 |
Rp. 131.040.000,00 Rp. 937.300.700,00
Rp. 1.290.000,00 Rp. 938.466.400,00
Rp. 1.165.700,00 Rp. 1.165.700,00
Rp. 0,00 Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00 Rp. 29.084.700,00
Rp. 131.040.000,00 Rp. 524.160.000,00
Rp. 0,00 Rp. 10.000.000,00
Rp. 0,00 Rp. 600.000,00
Rp. 1.290.000,00 Rp. 616.682.380,00
Rp. 0,00 Rp. 221.015.000,00
Rp. 0,00 Rp. 47.400.000,00
Rp. 0,00 Rp. 25.800.000,00
Rp. 0,00 Rp. 27.569.020,00