Pekon Pampangan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Pendukung...
Pendukung...
Mantap pak lanjutkan. ...
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON PAMPANGANTAHUN ANGGARAN 2016 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 937.983.644,00 | 937.983.644,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 660.254.877,00 | 660.254.877,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 7.785.700,00 | 7.785.700,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 269.943.067,00 | 269.943.067,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 937.983.644,00 | 937.983.644,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 294.997.000,00 | 294.997.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 294.997.000,00 | 294.997.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 386.550.800,00 | 386.550.800,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 386.550.800,00 | 386.550.800,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 129.195.000,00 | 129.194.106,00 | 894,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 129.195.000,00 | 129.194.106,00 | 894,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 143.118.200,00 | 135.011.900,00 | 8.106.300,00 | 94,34 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 143.118.200,00 | 135.011.900,00 | 8.106.300,00 | 94,34 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 953.861.000,00 | 945.753.806,00 | 8.107.194,00 | 99,15 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -15.877.356,00 | -7.770.162,00 | -8.107.194,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 16.557.500,00 | 16.557.500,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 16.557.500,00 | 16.557.500,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 16.557.500,00 | 16.557.500,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 680.144,00 | 8.787.338,00 | -8.107.194,00 | |||||
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Lokasi : Pekon Pampangan
Koordinat : -4.9950816704,104.304768059
Diperbarui 18-04-2026 20:23:52
| Hari Ini, 18 April 2026 | |||
21:00![]() Cerah 19°C |
|||
| Besok, 19 April 2026 | |||
00:00![]() Cerah 18°C |
03:00![]() Cerah 18°C |
06:00![]() Cerah 19°C |
09:00![]() Cerah 24°C |
12:00![]() Cerah 24°C |
15:00![]() Cerah 24°C |
18:00![]() Cerah 20°C |
21:00![]() Cerah 19°C |
| Lusa, 20 April 2026 | |||
00:00![]() Cerah 20°C |
03:00![]() Cerah 18°C |
06:00![]() Cerah 18°C |
09:00![]() Cerah 24°C |
12:00![]() Cerah 25°C |
15:00![]() Cerah 23°C |
18:00![]() Cerah 20°C |
21:00![]() Cerah 19°C |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 23 November 2025 08:00:00 |
|
|
: | Pemangku Campur Rejo |
|
|
: | Asep Sudarman |
|
|
: | 07 November 2025 08:18:36 |
|
|
: | Pemangku Tegal Rejo A |
|
|
: | Zulkarnain |
|
|
: | 14 November 2025 08:23:14 |
|
|
: | Pemangku Tegal Rejo A |
|
|
: | Zulkarnain |
| Jenis Tanah | : | Kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Perladangan |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Tanah Longsor |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | Sudah terjangkau jaringan internet di sebagian besar wilayah |
| Kecepatan Internet | : | 10 Mbps |
| Akses Publik | : | Tersedia internet gratis di beberapa tempat publik |
| Status Pekon | : | Bukan Adat |
|---|---|---|
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Peraturan Adat | : |
Lokasi : Pekon Pampangan
Koordinat : -4.9950816704,104.304768059
Diperbarui 18-04-2026 20:23:52
| Hari Ini, 18 April 2026 | |||
21:00![]() Cerah 19°C |
|||
| Besok, 19 April 2026 | |||
00:00![]() Cerah 18°C |
03:00![]() Cerah 18°C |
06:00![]() Cerah 19°C |
09:00![]() Cerah 24°C |
12:00![]() Cerah 24°C |
15:00![]() Cerah 24°C |
18:00![]() Cerah 20°C |
21:00![]() Cerah 19°C |
| Lusa, 20 April 2026 | |||
00:00![]() Cerah 20°C |
03:00![]() Cerah 18°C |
06:00![]() Cerah 18°C |
09:00![]() Cerah 24°C |
12:00![]() Cerah 25°C |
15:00![]() Cerah 23°C |
18:00![]() Cerah 20°C |
21:00![]() Cerah 19°C |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 23 November 2025 08:00:00 |
|
|
: | Pemangku Campur Rejo |
|
|
: | Asep Sudarman |
|
|
: | 07 November 2025 08:18:36 |
|
|
: | Pemangku Tegal Rejo A |
|
|
: | Zulkarnain |
|
|
: | 14 November 2025 08:23:14 |
|
|
: | Pemangku Tegal Rejo A |
|
|
: | Zulkarnain |
| Jenis Tanah | : | Kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Perladangan |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Tanah Longsor |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | Sudah terjangkau jaringan internet di sebagian besar wilayah |
| Kecepatan Internet | : | 10 Mbps |
| Akses Publik | : | Tersedia internet gratis di beberapa tempat publik |
| Status Pekon | : | Bukan Adat |
|---|---|---|
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Peraturan Adat | : |