Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. LAMPUNG BARAT.

Jadwal Hari Ini

Sabtu, 5 September 2026

22 Rabiulawal 1448 H · KAB. LAMPUNG BARAT

Imsak04:37
Subuh04:47
Terbit05:54
Dhuha06:26
Dzuhur12:06
Ashar15:22
Maghrib18:11
Isya19:15

Jadwal Bulanan

KAB. LAMPUNG BARAT · WIB

Kalender Masehi

September 2026

Jadwal Shalat September 2026

KAB. LAMPUNG BARAT · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Selasa, 1 September 202618 Rabiulawal 1448 H 04:38 04:48 05:56 06:28 12:07 15:24 18:11 19:16
2 Rabu, 2 September 202619 Rabiulawal 1448 H 04:38 04:48 05:56 06:27 12:07 15:23 18:11 19:16
3 Kamis, 3 September 202620 Rabiulawal 1448 H 04:38 04:48 05:55 06:27 12:07 15:23 18:11 19:16
4 Jumat, 4 September 202621 Rabiulawal 1448 H 04:37 04:47 05:55 06:26 12:06 15:22 18:11 19:15
5 Sabtu, 5 September 202622 Rabiulawal 1448 H · Hari ini 04:37 04:47 05:54 06:26 12:06 15:22 18:11 19:15
6 Minggu, 6 September 202623 Rabiulawal 1448 H 04:36 04:46 05:54 06:25 12:06 15:21 18:10 19:15
7 Senin, 7 September 202624 Rabiulawal 1448 H 04:36 04:46 05:53 06:25 12:05 15:20 18:10 19:15
8 Selasa, 8 September 202625 Rabiulawal 1448 H 04:35 04:45 05:53 06:24 12:05 15:19 18:10 19:14
9 Rabu, 9 September 202626 Rabiulawal 1448 H 04:35 04:45 05:53 06:24 12:05 15:19 18:10 19:14
10 Kamis, 10 September 202627 Rabiulawal 1448 H 04:35 04:45 05:52 06:23 12:04 15:18 18:10 19:14
11 Jumat, 11 September 202628 Rabiulawal 1448 H 04:34 04:44 05:52 06:23 12:04 15:17 18:09 19:14
12 Sabtu, 12 September 202629 Rabiulawal 1448 H 04:34 04:44 05:51 06:22 12:04 15:17 18:09 19:13
13 Minggu, 13 September 202630 Rabiulawal 1448 H 04:33 04:43 05:51 06:22 12:03 15:16 18:09 19:13
14 Senin, 14 September 20261 Rabiulakhir 1448 H 04:33 04:43 05:50 06:21 12:03 15:15 18:09 19:13
15 Selasa, 15 September 20262 Rabiulakhir 1448 H 04:32 04:42 05:50 06:21 12:02 15:14 18:08 19:13
16 Rabu, 16 September 20263 Rabiulakhir 1448 H 04:32 04:42 05:49 06:20 12:02 15:13 18:08 19:12
17 Kamis, 17 September 20264 Rabiulakhir 1448 H 04:31 04:41 05:49 06:20 12:02 15:13 18:08 19:12
18 Jumat, 18 September 20265 Rabiulakhir 1448 H 04:31 04:41 05:48 06:19 12:01 15:12 18:08 19:12
19 Sabtu, 19 September 20266 Rabiulakhir 1448 H 04:30 04:40 05:48 06:19 12:01 15:11 18:08 19:12
20 Minggu, 20 September 20267 Rabiulakhir 1448 H 04:30 04:40 05:47 06:18 12:01 15:10 18:07 19:12
21 Senin, 21 September 20268 Rabiulakhir 1448 H 04:29 04:39 05:47 06:18 12:00 15:09 18:07 19:11
22 Selasa, 22 September 20269 Rabiulakhir 1448 H 04:29 04:39 05:46 06:17 12:00 15:08 18:07 19:11
23 Rabu, 23 September 202610 Rabiulakhir 1448 H 04:28 04:38 05:46 06:17 12:00 15:08 18:07 19:11
24 Kamis, 24 September 202611 Rabiulakhir 1448 H 04:28 04:38 05:45 06:16 11:59 15:07 18:06 19:11
25 Jumat, 25 September 202612 Rabiulakhir 1448 H 04:27 04:37 05:45 06:16 11:59 15:06 18:06 19:10
26 Sabtu, 26 September 202613 Rabiulakhir 1448 H 04:27 04:37 05:44 06:15 11:59 15:05 18:06 19:10
27 Minggu, 27 September 202614 Rabiulakhir 1448 H 04:26 04:36 05:44 06:15 11:58 15:04 18:06 19:10
28 Senin, 28 September 202615 Rabiulakhir 1448 H 04:26 04:36 05:43 06:14 11:58 15:03 18:06 19:10
29 Selasa, 29 September 202616 Rabiulakhir 1448 H 04:25 04:35 05:43 06:14 11:58 15:02 18:05 19:10
30 Rabu, 30 September 202617 Rabiulakhir 1448 H 04:25 04:35 05:42 06:13 11:57 15:01 18:05 19:10
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.