Berita Pekon

TARGET & REALISASI PBB 2022 & 2023

NO PEMANGKU OP TAHUN
2022 2023
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 MALANG JAYA A 112      5.521.536      5.521.536      5.671.398      5.671.398
2 PAMPANGAN A 131      3.870.622      3.870.622      4.089.039      4.089.039
3 SINAR SARI 146      3.730.276      3.730.276      3.887.217      3.887.217
4 TALANG SEMARANG A 151      4.448.775      4.448.775      4.461.620      4.461.620
5 GUNUNG SARI 88      3.599.075      3.599.075      3.659.765      3.659.765
6 TEGAL REJO A 142      5.033.510      5.033.510      5.130.396      5.130.396
7 CAMPUR REJO 134      5.102.634      5.102.634      5.144.648      5.144.648
8 TALANG SEMARANG B 128      4.628.641      4.628.641      4.660.753      4.660.753
9 TEGAL REJO B 120      5.438.181      5.438.181      5.640.700      5.640.700
10 MALANG JAYA B 125      4.277.418      4.277.418      4.588.193      4.588.193
11 PAMPANGAN B 102      7.587.827      7.587.827      7.861.045      7.861.045
JUMLAH 1.379 53.238.495 53.238.495 54.794.774  54.794.774

Beri Komentar