Kec. Sekincau, Kab. Lampung Barat
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Pemangku | RW | RT |
|---|
Pendukung...
Pendukung...
Mantap pak lanjutkan. ...
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON PAMPANGANTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.572.651.200,00 | 1.572.651.200,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 998.369.000,00 | 998.369.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 15.904.400,00 | 15.904.400,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 549.877.800,00 | 549.877.800,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.466.338,18 | 1.466.338,18 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 446.338,18 | 446.338,18 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.574.117.538,18 | 1.574.117.538,18 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 638.546.738,18 | 638.103.128,52 | 443.609,66 | 99,93 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 546.301.988,18 | 545.858.378,52 | 443.609,66 | 99,92 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 21.568.000,00 | 21.568.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 43.679.250,00 | 43.679.250,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 1.197.500,00 | 1.197.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 779.037.300,00 | 779.480.909,66 | -443.609,66 | 100,06 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 23.397.000,00 | 23.397.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 172.391.000,00 | 172.834.609,66 | -443.609,66 | 100,26 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 526.209.300,00 | 526.209.300,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 57.040.000,00 | 57.040.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 45.834.000,00 | 45.834.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 25.834.000,00 | 25.834.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 66.900.000,00 | 66.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 46.000.000,00 | 46.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 9.900.000,00 | 9.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 84.373.989,04 | 82.270.331,57 | 2.103.657,47 | 97,51 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 3.157.989,04 | 1.054.331,57 | 2.103.657,47 | 33,39 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 81.216.000,00 | 81.216.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.614.692.027,22 | 1.612.588.369,75 | 2.103.657,47 | 99,87 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -40.574.489,04 | -38.470.831,57 | -2.103.657,47 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 41.726.832,43 | 41.726.832,43 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 41.726.832,43 | 41.726.832,43 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 41.726.832,43 | 41.726.832,43 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1.152.343,39 | 3.256.000,86 | -2.103.657,47 | |||||
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Pemangku | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Pemangku | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Pemangku | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SISKA SARI
|
23 Tahun | MALANG JAYA B | 010 | 001 |
| 2 |
ARCELIO HANAN NABIL
|
1 Tahun | TEGAL REJO A | 006 | 001 |
| 3 |
EKA DAMAYANTI
|
26 Tahun | TEGAL REJO A | 006 | 001 |
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Pemangku | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Pemangku | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
BAYI YUSRI
Binti Yusri |
Rabu, 18 Februari 2026 | MALANG JAYA A | 001 | 001 |
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Pemangku | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
JAMALUDIN
Bin Jinak |
Minggu, 22 Februari 2026 Umur 66 Tahun |
PAMPANGAN A | 002 | 001 |
| 2 |
SUHAIMI
Bin Hasbii |
Minggu, 15 Februari 2026 Umur 51 Tahun |
TEGAL REJO A | 006 | 001 |
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Pemangku | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Pemangku | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
AYU KARTIKA
|
23 Tahun | PAMPANGAN A | 002 | 001 |
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Lokasi : Pekon Pampangan
Koordinat : -4.9950816704,104.304768059
Diperbarui 05-03-2026 16:18:14
| Hari Ini, 05 Maret 2026 | |||
16:00![]() Cerah 20°C |
19:00![]() Cerah 19°C |
22:00![]() Cerah 19°C |
|
| Besok, 06 Maret 2026 | |||
01:00![]() Cerah 18°C |
04:00![]() Cerah 18°C |
07:00![]() Cerah 20°C |
10:00![]() Cerah 24°C |
13:00![]() Cerah 21°C |
16:00![]() Cerah 22°C |
19:00![]() Cerah 19°C |
22:00![]() Cerah 18°C |
| Lusa, 07 Maret 2026 | |||
01:00![]() Cerah 17°C |
04:00![]() Cerah 17°C |
07:00![]() Cerah 20°C |
10:00![]() Cerah 24°C |
13:00![]() Cerah 22°C |
16:00![]() Cerah 20°C |
19:00![]() Cerah 18°C |
22:00![]() Cerah 18°C |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 23 November 2025 08:00:00 |
|
|
: | Pemangku Campur Rejo |
|
|
: | Asep Sudarman |
|
|
: | 07 November 2025 08:18:36 |
|
|
: | Pemangku Tegal Rejo A |
|
|
: | Zulkarnain |
|
|
: | 14 November 2025 08:23:14 |
|
|
: | Pemangku Tegal Rejo A |
|
|
: | Zulkarnain |
| Jenis Tanah | : | Kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Perladangan |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Tanah Longsor |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | Sudah terjangkau jaringan internet di sebagian besar wilayah |
| Kecepatan Internet | : | 10 Mbps |
| Akses Publik | : | Tersedia internet gratis di beberapa tempat publik |
| Status Pekon | : | Bukan Adat |
|---|---|---|
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Peraturan Adat | : |
Lokasi : Pekon Pampangan
Koordinat : -4.9950816704,104.304768059
Diperbarui 05-03-2026 16:18:15
| Hari Ini, 05 Maret 2026 | |||
16:00![]() Cerah 20°C |
19:00![]() Cerah 19°C |
22:00![]() Cerah 19°C |
|
| Besok, 06 Maret 2026 | |||
01:00![]() Cerah 18°C |
04:00![]() Cerah 18°C |
07:00![]() Cerah 20°C |
10:00![]() Cerah 24°C |
13:00![]() Cerah 21°C |
16:00![]() Cerah 22°C |
19:00![]() Cerah 19°C |
22:00![]() Cerah 18°C |
| Lusa, 07 Maret 2026 | |||
01:00![]() Cerah 17°C |
04:00![]() Cerah 17°C |
07:00![]() Cerah 20°C |
10:00![]() Cerah 24°C |
13:00![]() Cerah 22°C |
16:00![]() Cerah 20°C |
19:00![]() Cerah 18°C |
22:00![]() Cerah 18°C |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 23 November 2025 08:00:00 |
|
|
: | Pemangku Campur Rejo |
|
|
: | Asep Sudarman |
|
|
: | 07 November 2025 08:18:36 |
|
|
: | Pemangku Tegal Rejo A |
|
|
: | Zulkarnain |
|
|
: | 14 November 2025 08:23:14 |
|
|
: | Pemangku Tegal Rejo A |
|
|
: | Zulkarnain |
| Jenis Tanah | : | Kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Perladangan |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Tanah Longsor |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | Sudah terjangkau jaringan internet di sebagian besar wilayah |
| Kecepatan Internet | : | 10 Mbps |
| Akses Publik | : | Tersedia internet gratis di beberapa tempat publik |
| Status Pekon | : | Bukan Adat |
|---|---|---|
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Peraturan Adat | : |