Berita Pekon

TARGET & REALISASI PBB 2023 & 2024

 

NO PEMANGKU OP TAHUN
2023 2024
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 MALANG JAYA A 112 5.671.398 5.671.398 4.460.976 4.460.976
2 PAMPANGAN A 131 4.089.039 4.089.039 4.967.573 4.967.573
3 SINAR SARI 148 3.887.217 3.887.217 3.832.407 3.832.407
4 TALANG SEMARANG A 153 4.461.620 4.461.620 4.352.312 4.352.312
5 GUNUNG SARI 88 3.659.765 3.659.765 3.492.480 3.492.480
6 TEGAL REJO A 144 5.130.396 5.130.396 5.172.505 5.172.505
7 CAMPUR REJO 133 5.144.648 5.144.648 4.956.268 4.956.268
8 TALANG SEMARANG B 127 4.660.753 4.660.753 4.731.709 4.731.709
9 TEGAL REJO B 118 5.640.700 5.640.700 5.371.283 5.371.283
10 MALANG JAYA B 125 4.588.193 4.588.193 5.483.167 5.483.167
11 PAMPANGAN B 103 7.861.045 7.861.045 7.122.437 7.122.437
JUMLAH 1.382 54.794.774 54.794.774 53.943.117 53.943.117

 

Beri Komentar